
棟 | 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 外科 | 外科 | 外科 | 外科 | 外科 | 外科 |
佐藤 | 内村 | 内村 | 内村 | 齊藤 | 佐藤 | ||
2 | 脳神経外科 | 脳神経外科 | 脳神経外科 | 脳神経外科 | 脳神経外科 | 脳神経外科 | |
櫻井 | 赤羽 | 近藤 | 櫻井 | 赤羽 | 櫻井 | ||
3 | 整形外科 | 整形外科 | 整形外科 | 整形外科 | 整形外科 | 整形外科 | |
伊藤 | 佐々 | 伊藤 | 上田 | 佐々 | 佐々 | ||
4 | 整形外科 | 整形外科 | ― | 整形外科 | ― | ― | |
上田 | 荒井 | ― | 荒井 | ― | ― | ||
![]() | 内科1 | 循環器内科 | ― | 循環器内科 | 循環器内科 | 循環器内科 | 内科 |
進 | ― | 進 | 中込 | 進 | 吉田 | ||
内科2 | 内科 | 内科 | 内科 | 呼吸器内科 | 内科 | 内科 | |
浦 | 浦 | 浦 | 馬場 | 浦 | 山口 | ||
内科3 | ― | 消化器内科 | 消化器内科 | 腎臓内科 | ― | ― | |
― | 栗木 | 赤井 | 穂積 | ― | ― | ||
内科4 | 腎臓内科 | リウマチ科 | ― | ― | 消化器内科 | ― | |
穂積 | 伊藤 | ― | ― | 赤井 | ― | ||
小児科 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
2階 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | |
小野 | 安城 | 白木 | 安城 | 小野 | 安城 | ||
※土曜日内科2の山口医師は第1・3週が診察日です。 |
棟 | 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 外科 | 外科 | ― | 内科 | 消化器内科 | ― |
佐藤 | 内村 | ― | 浦 | 赤井 | ― | ||
2 | 脳神経外科 | 内科 | 内科 | 整形外科 | 脳神経外科 | ― | |
赤羽 | 吉田 | 井深 | 佐々 | 櫻井 | ― | ||
3 | 循環器内科 | 整形外科 | 整形外科 | 整形外科 | ― | ― | |
進 | 伊藤 | 上田 | 黒柳 | ― | ― | ||
4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
![]() | 2階 | 眼科 | ― | ― | ― | ― | ― |
安城 | ― | ― | ― | ― | ― |